LQB系列瀝青保溫泵適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質,尤其適用于高寒地區室外安裝和工藝過程中介質需要保溫的場合,介質溫度可達250℃、粘度為5-1500cst。
LQB系列瀝青保溫泵適用于輸送無腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質,尤其適用于高寒地區室外安裝和工藝過程中介質需要保溫的場合,介質溫度可達250℃、粘度為5-1500cst。
LQB系列瀝青保溫泵用途:
用于輸送重油、瀝青、膠類、樹脂、洗滌劑等。
LQB系列瀝青保溫泵結構形式:
LQB系列瀝青保溫泵的泵體設有空心夾層,并設有進出口法蘭,可用于導熱油、蒸氣、熱水等媒體對輸送的液體和泵進行加熱保溫及冷卻。
LQB系列瀝青保溫泵性能參數表:
型號 | 流量 M3/h | 工作壓力 Mpa | 吸入真空高度 M | 進出口口徑 MM | 配套電機 | ||
I/min | m3/h | 功率kw | 型號 | ||||
LQB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 |
LQB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
LQB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | ¢25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
LQB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | ¢40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | ¢50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
LQB-10/0.6 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | ¢50 | 4 | Y132S1-6 |
LQB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | ¢55 | 4 5.5 | Y132M2-6 Y132M2-6 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | ¢55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | ¢70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
LQB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | ¢100 | 7.5 | Y160M-6 |
LQB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | ¢70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 |
LQB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | ¢100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
LQB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | ¢100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
轉子不對中發生的故障。聯軸器、傳遞運動和轉矩之間由于安裝誤差,或者工作狀態忽冷忽熱,或由干承載后的變形...
高溫油泵的使用中需要注意的是正確對待磨合期,高溫油泵根據磨合期的數據正確使用能夠其工作壽命。...
將齒輪泵設備傳動部位的檢查、零部件的清洗、以及高粘度齒輪泵設備的運行時間記錄等工作內容列入到高粘度齒輪...